1er Tour des Coupes Fédérales Féminines 2017
Championnat de District 2017
Concours départemental Poussins et Poussines 2017
Concours régional par équipe 2017
Concours badges Poussins et Poussines 2017
Concours régional mixte individuel 2017
Etoiles Féminines 2017
Finale de Franche-Comté 2017
Demi-finales Féminines 2017
Concours Interclub 2017
Challenge Panier et Compagne 2017
Challenge Graylois 2017
Voir les compétitions de: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 A DOLE
NOM PRENOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL INDIVIDUEL |
TOTAL EQUIPE |
Eva Faivre-Rampant | 16.00 | 14.55 | 15.55 | 16.00 | 62.00 | |
Léa Fournier | 16.45 | 15.15 | 15.40 | 15.95 | 62.95 | |
Juliette Galmiche | 16.70 | 16.20 | 17.40 | 18.70 | 69.00 | |
Florianne Garnier | 16.20 | 11.65 | 15.20 | 16.20 | 59.25 | |
Lucie Lepan | 14.80 | 14.10 | 14.65 | 16.75 | 60.30 | |
Garance Nascimento | 14.05 | 15.40 | 13.90 | 16.60 | 59.95 | |
Maeva Maignier | 16.80 | 14.30 | 13.45 | 14.40 | 59.15 | |
Klara Mairey | 16.80 | 17.50 | 12.95 | 16.40 | 63.65 | |
Victoria Masson | 16.25 | 14.90 | 14.70 | 16.65 | 62.50 | |
Mathilde Salomon | 18.60 | 16.55 | 15.75 | 19.30 | 70.20 | |
Ninon Sedan | 19.15 | 14.15 | 16.25 | 16.90 | 66.45 | |
TOTAL | 147.15 | 134.45 | 134.90 | 147.50 | 659.40 |
Nom prenon | sol | Saut | Barres P | Fixe | Anneaux | Arçons | Total individuel |
Total equipe |
Noé Canova | 9.50 | 11.40 | 10.15 | 10.75 | 9.20 | 4.65 | 55.85 | |
Johan Lepan | 11.60 | 13.10 | 11.10 | 11.80 | 9.60 | 6.50 | 63.70 | |
Louis Mirbey | 12.90 | 12.70 | 11.35 | 11.45 | 9.20 | 6.95 | 63.95 | |
Clovis Robert | 13.00 | 12.60 | 12.60 | 10.40 | 9.00 | 5.30 | 61.90 | |
Victor Rognon | 12.20 | 12.90 | 10.10 | 10.40 | 9.30 | 6.75 | 61.65 | |
TOLAL | 49.70 | 51.30 | 44.20 | 44.40 | 37.30 | 25.80 | 252.70 |
EQUIPE POUSSINES :
NOM PRENOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
PHORMATION PHYSIQUE |
TOTAL INDIVIDUEL |
TOTAL EQUIPE |
Lucie Camus | 15.00 | 14.80 | 13.75 | 15.00 | 9.15 | 67.70 | |
Julia Chretien | 15.80 | 14.35 | 14.05 | 16.50 | 8.90 | 69.60 | |
Ylana Clerget | 17.85 | 16.00 | 17.80 | 18.10 | 8.85 | 78.60 | |
Emma Fouque | 15.60 | 15.05 | 14.50 | 16.75 | 8.70 | 70.60 | |
Lison Grivault | 19.15 | 16.20 | 18.65 | 19.25 | 9.70 | 82.95 | |
Selma Grandperrin | 18.70 | 16.15 | 17.40 | 18.95 | 9.60 | 80.80 | |
Clara Jeandrot | 13.20 | 15.85 | 13.90 | 14.95 | 9.00 | 66.90 | |
Juline Lemire | 16.75 | 16.10 | 15.30 | 17.00 | 9.60 | 74.75 | |
Anais Masson | 18.95 | 16.55 | 16.05 | 18.80 | 8.90 | 79.25 | |
Oznur Ozer | 18.68 | 16.80 | 17.70 | 18.70 | 9.35 | 81.20 | |
Emma Salomon | 18.85 | 16.35 | 15.40 | 18.70 | 9.40 | 78.70 | |
TOTAL | 175.30 | 159.85 | 160.75 | 177.75 | 92.45 | 781.10 |
PALMARES JEUNES POUSSINES
PALMARES POUSSINES
PALMARES JEUNES POUSSINS
NOM PRENOM | TABLE DE SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
TOTAL INDIVIDUEL |
MVT EMSEMBLE |
TOTAL EQUIPE |
BOUDALOUI BARBOTTE LILIA | 14.40 | 14.45 | 13.50 | 14.20 | 56.55 | ||
DUMARCHE AMANDINE | 14.25 | 14.25 | 14.35 | 14.90 | 57.70 | ||
DUINA CARLA | 14.50 | 12.70 | 13.05 | 14.00 | 54.25 | ||
DUINA LEANE | 14.10 | 14.55 | 11.05 | 14.95 | 54.65 | ||
GHALY MAISSA | 14.85 | 14.05 | 12.90 | 13.90 | 55.70 | ||
ROBERT LEANE | 14.40 | 12.45 | 11.30 | 14.10 | 52.25 | ||
VIOLLON MARIE | 14.70 | 13.70 | 12.90 | 13.05 | 54.35 | ||
VIVIER AMBRE | 14.50 | 14.60 | 13.55 | 14.80 | 57.45 | ||
TOTAL EQUIPE | 82.95 | 81.90 | 77.35 | 82.95 | 51.40 | 376.55 |
Catégorie Fédéral Jeunesses 2 :
NOM PRENOM | TABLE DE SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
TOTAL INDIVIDUEL |
MVT ENSEMBLE |
TOTAL EQUIPE |
FAIVRE-RAMPANT EVA | 14.25 | 14.45 | 15.80 | 17.20 | 61.70 | ||
FOURNIER LEA | 17.65 | 16.35 | 15.60 | 15.65 | 65.25 | ||
GALMICHE JULIETTE | 17.65 | 13.15 | 17.90 | 18.75. | 67.45 | ||
GARNIER FLORIANNE | 17.50 | 14.50 | 13.90 | 16.35 | 62.25 | ||
LEPAN LUCIE |
14.65 | 9.35 | 13.05 | 16.45 | 53.50 | ||
NASCIMENTO GARANCE | 15.70 | 12.70 | 13.45 | 17.10 | 58.95 | ||
MAIGNIER MAEVA | 15.30 | 13.80 | 15.10 | 14.65 | 58.85 | ||
MAREY KLARA | 17.15 | 14.10 | 16.20 | 17.05 | 64.50 | ||
MASSON VICTORIA | 16.35 | 13.30 | 13.80 | 16.60 | 60.05 | ||
SEDAN NINON | 19.05 | 17.05 | 16.25 | 16.20 | 68.55 | ||
SALOMON MATHILDE | 19.20 | 16.10 | 18.15 | 19.20 | 72.65 | ||
TOTAL | 150.25 | 129.65 | 138.90 | 148.70 | 98.20 | 665.70 |
NOM PRENOM | TABLE DE SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
TOTAL INDIVIDUEL |
MVT EMSEMBLE |
TOTAL EQUIPE |
CHAPUIS EMELINE | 17.83 | 14.70 | 13.05 | 18.75 | 64.33 | ||
CHRETIEN MANON | 15.66 | 14.05 | 15.55 | 14.70 | 59.96 | ||
DIXON ELLA-MAY | 19.96 | 9.55 | 19.30 | 21.05 | 69.45 | ||
GENIN TIPHAINE | 21.00 | 12.35 | 15.90 | 20.15 | 69.40 | ||
GOITTET JILINE |
17.30 | 13.00 | 14.80 | 18.700 | 63.80 | ||
TREDANT HARMONY | 0 | 13.00 | 15.20 | 16.75 | 44.95 | ||
VIARD LILA | 18.03 | 12.65 | 16.10 | 19.60 | 66.40 | ||
TOTAL | 86.82 | 64.75 | 76.85 | 89.55 | 55.10 | 373.07 |
ÉQUIPE PROMOTION | 108.85 | 93.45 | 94.30 | 97.40 |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
CLERGET YLANA | 17.70 | 16.50 | 14.90 | 16.30 |
LEMIRE JULINE | 14.00 | |||
MAREY LIZA | 15.10 | 14.50 | 15.85 | 13.50 |
SALOMON EMMA | 17.70 | 15.80 | 15.40 | |
GALMICHE JULIETTE | 17.45 | 15.80 | 17.80 | 16.80 |
MASSON VICTORIA | 16.75 | 13.60 | ||
NASCIMENTO GARANCE | 14.95 | 17.00 | ||
SEDAN NINON | 17,90 | 14.30 | 14.90 | 17.20 |
CHAPUIS EMELINE | 19.20 | 14.65 | 15.80 | 16.80 |
CHRETIEN MANON | 16.70 | 12.90 | ||
GOITTET JULINE | 15.75 | 15.25 | 15.25 | |
VIARD LILA | 18.90 | 12.70 | 15.70 |
*Seulement les notes en gras comptent pour le total de l'équipe .
L'équipe Excellence se classe 14ème sur 15 équipes avec 402.80 points .
ÉQUIPE EXCELLENCE | 116.90 | 100.15 | 90.15 | 95.60 |
NOM PRENOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL |
GRANDPERRIN SELMA | 18.65 | 15.40 | 16.00 | 17.90 |
GRIVAULT LISON | 18.30 | 17.90 | ||
MASSON ANAIS | 19.20 | 16.70 | 17.05 | 18.65 |
OZER OZNUR | 16.00 | 18.80 | ||
FOURNIER LÉA | 16.75 | 17.50 | 17.80 | 16.75 |
MAREY KLARA | 18.25 | 18.15 | 11.00 | 18.95 |
SALOMON MATHILDE | 19.70 | 17.00 | 16.80 | 18.95 |
DIXON ELLA-MAY | 19.70 | 16.45 | 19.70 | 21.30 |
GENIN TIPHAINE | 21.40 | 15.35 | Blessée | Blessée |
*Seulement les notes en gras comptent pour le total de l'équipe .
palmares