Concours régional par équipe 2023
Concours départemental Poussins et Poussines 2023
Concours régional par équipe 2023
Concours badges Poussins et Poussines 2023
Etoiles Féminines 2023
Finale de Franche-Comté 2023
Etoiles Masculines 2023
Demi-finales Féminines 2023
Concours Interclub 2023
Challenge Panier et Compagne 2023
Challenge Roy et Siron 2023
Voir les compétitions de: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | ENSEMBLE | TOTAL |
138 | 134.80 | 131.85 | 141.25 | 87.60 | 633.50 |
Palmares.
SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | P.PHYS | TOTAL |
80.75 | 74.75 | 71.30 | 83.35 | 46.75 | 356.90 |
Poussines : Catégorie Excellence B : 3e/8
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | P.PHYS | TOTAL |
213.55 | 193.20 | 188.85 | 217.90 | 115.40 | 928.90 |
Jeunes Poussins : 4e/6
Les masculins ont concuru dans la catégorie 3 à 5 gymnastes en équipe et en individuel.
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | // | FIXE | TOTAL | Classement Individuel | |
BILLET Néo | 9.90 | 4.50/8 | 8.10/10 | 3.60 | 10 | 10.30 | 46.40 | 12/16 |
GROSJEAN Lucas | 12.10 | 4.10/8 | 8.95/10 | 12.10 | 11.25 | 10.20 | 58.70 | 8/14 |
LORIOZ Léo | 9.60 | 3.80/8 | 7.35/10 | 9.70 | 11 | 10.40 | 51.85 | 27EX/32 |
VINEL Augustin | 11.40 | 5.10/8 | 9/10 | 12.15 | 12.25 | 11 | 60.90 | 6/14 |
TOTAL EQUIPE | 33.40 | 13.70 | 26.05 | 33.95 | 34.50 | 31.70 |
Merci à toutes nos juges GF Céline, Carla, Léane et Tylène, ainsi qu'un grand bravo a toutes les gymnastes féminines et leurs coachs Tiphaine, Nathalie, Aurore, Juliette, Juline, Anais et Lucie présentent sur le plateau de compétitions.
Un grand bravo à tous les masculins pour cette belle compétition ainsi qu'aux coachs Joachim et Sophie, et merci à notre juge Xavier.
Palmares.
SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | ENSEMBLE | TOTAL |
143.65 | 132.28 | 133.68 | 139.67 | 88.40 | 637.68 |
SAUT | BARRE | POUTRE | SOL | ENSEMBLE | TOTAL |
187.45 | 174.50 | 176.79 | 164.45 | 83 | 786.19 |
Palmares Jeunesses.
Palmares Ainées.
SAUT | SOL | PARRA | FIXE | ARCONS | ANNEAUX | TOTAL | BADGE OBTENU | |
BILLET Néo |
10.50 | 5.55 | 9.80 | 8.35 | 4.40 | 5.05 | 43.65 | BLANC |
GROSJEAN Lucas |
12.20 | 10.55 | 10.80 | 10 | 5.30 | 9 | 57.85 | BLEU |
LORIOZ Léo | 10.50 | 9.10 | 9.40 | 9.50 | 6 | 5.75 | 50.25 | VERT |
VINEL Augustin |
10.60 | 10.90 | 11.60 | 10.30 | 5.70 | 8.95 | 60.05 | MARRON |
Un grand bravo à cette section masculine qui font leurs premiers pas dans la compétition !
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | FORM.P | TOTAL | BADGE OBTENU | |
COURVOISIER Lisa | 13.90 | 13.15 | 12.20 | 14 | 8.30 | 61.55 | VERT |
DERVIN Mélina | 15.05 | 14.45 | 15.05 | 17.60 | 8.80 | 70.55 | MARRON |
HINGER Inès | 13.75 | 13.15 | 13.60 | 13.50 | 7.30 | 61.30 | VERT |
JACQUIN Mélitine | 16 | 13.35 | 8.65 | 14.20 | 8.20 | 60.40 | Vert |
MAYERY Louisya | 14.80 | 13,00 | 14.15 | 12.15 | 8.80 | 62.90 | BLEU |
MIGNERET Louise | 13.90 | 13,50 | 8.55 | 13 | 7.70 | 56.65 | VERT |
NOEL Romane | 14.80 | 14,15 | 14.70 | 14.50 | 9.20 | 67.35 | BLEU |
POIROT Isaline | 14.85 | 14,20 | 15 | 14.85 | 8.90 | 67.80 | BLEU |
POISSENOT Axelle | 14.20 | 12,65 | 13.40 | 13.10 | 6.80 | 60.15 | VERT |
TROY Mila | 13.80 | 13,00 | 11.70 | 13.05 | 6.90 | 58.45 | VERT |
UNAL Eline | 15.15 | 14,40 | 14 | 17.50 | 9 | 70.05 | MARRON |
Palmarès Poussines : 2/4 avec 1155.85 pts
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | FP | TOTAL | BADGE | |
BAULARD LINDSAY | 14.85 | 14.05 | 14.60 | 14.20 | 8.80 | 66.50 | BLEU |
CAMUSET SARAH | 15.50 | 14.60 | 14.55 | 17 | 8.30 | 69.95 | BLEU |
CHANEY ZOE | 13.70 | 14.20 | 13.45 | 14.15 | 7.70 | 63.20 | BLEU |
CHEVALLIER JADE | 19.65 | 15.20 | 14.80 | 15.90 | 8.80 | 74.35 | TRICOLORE |
CONVERT CAMILLE | 15.35 | 13.20 | 14.45 | 13.85 | 8.60 | 65.45 | BLEU |
COURBET GONY ISALYS | 17.45 | 9.30 | 13.65 | 16.20 | 7.90 | 64.50 | BLEU |
DEMOLOMBE JADE | 15.25 | 14.50 | 13.50 | 17.20 | 9.20 | 69.65 | BLEU |
DUMONT CELIA | 13.85 | 13.70 | 14.50 | 13.40 | 8.80 | 64.25 | BLEU |
DUTILLEUL MANON | 15.60 | 13 | 13.75 | 17.30 | 8.10 | 67.75 | BLEU |
ESSOMBA MAYNA | 19.80 | 14.10 | 18.30 | 19.15 | 9.20 | 80.55 | TRICOLORE |
FROTEY ANAELLE | 15.10 | 13.70 | 14.65 | 14.15 | 9 | 66.60 | BLEU |
FUNES NINON | 18.65 | 15.30 | 17.40 | 18.65 | 8.20 | 78.20 | TRICOLORE |
GARNIER ELEA | 13.50 | 12.45 | 13.85 | 13.90 | 8 | 61.70 | VERT |
GRANTE COLINE | 15.40 | 14.90 | 13.65 | 14.90 | 8.60 | 67.45 | BLEU |
JARROT LUCIE | 15.40 | 13.30 | 15.55 | 16.90 | 8.40 | 69.55 | BLEU |
KOHN LEANA | 14.40 | 14.40 | 13.30 | 14.60 | 9.20 | 65.90 | BLEU |
LAMAZOUERE EVA | 14.95 | 13.60 | 14.60 | 16.90 | 8.20 | 68.25 | BLEU |
LAURENCOT EMMA | 14.30 | 12.80 | 14.55 | 14.20 | 7.60 | 63.45 | BLEU |
MIGNOT LILY ROSE | 19 | 16.10 | 16.80 | 19 | 9.40 | 80.30 | TRICOLORE |
MONTENOT JEANNE | 14.80 | 14.15 | 13.95 | 14.65 | 8.90 | 66.45 | BLEU |
ROLLET JULIETTE | 16.70 | 14.40 | 15.45 | 16.70 | 9.50 | 72.75 | MARRON |
WOJEIK NOELYNE | 14.90 | 12.35 | 14.05 | 14.05 | 7.70 | 63.05 | BLEU |
Un grand bravo à toutes pour ces beaux résultats.
Un grand merci à Sophie, Céline, Claire et Florianne qui, depuis janvier juge à toutes les compétitions du District de BESANCON. Merci pour leur temps et leurs dévouement, sans elles, aucunes compétitions ne serai possible.
SAUT | BARRES | POUTRE | SAUT | TOTAL | ETOILES RECU | ||
CLERC LY-ANN |
13.85 | 13.85 | 12.80 | 14.10 | 54.60 | 2 | |
GAMBA ANAE | 13.85 | 13.40 | 13.35 | 13.55 | 54.15 | 2 | |
SZALZKI MATHILDE | 14.25 | 13.90 | 14.55 | 13.05 | 55.75 | 2 | |
TROCHUT LILY | 14.15 | 13.05 | 14.10 | 14.50 | 55.80 | 2 | |
TROY ELSA | 15.05 | 15.30 | 15.20 | 16.75 | 62.30 | 3 |
Ainées :
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | ETOILES | |
BOUTIN-PAILLARD Maéva | 14.60 | 14.97 | 14.70 | 13.15 | 57.42 | 3 |
BUCHMANN Sophie | 21 | 19.05 | 18.75 | 20.80 | 79.60 | 6 |
FOURNIER Léa | 18.55 | 18.50 | 18 | 18.10 | 73.15 | 5 |
HUBLEUR Lucie | 17 | 11.25 | 16.30 | 16.55 | 61.10 | 4 |
LEMIRE Juline | 16.60 | 12.40 | 17.90 | 16.50 | 63.40 | 4 |
SAMEC Anais | 18.80 | 10.67 | 14 | 14.20 | 57.67 | 3 |
ZENATERI Tatiana | 21 | 18.25 | 15.60 | 20.15 | 75 | 6 |
Un grand bravo à toutes pour l'obtention de leurs étoiles,
Merci à Tiphaine et Florianne, nos juges !
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT | |
CHABOD Soline | 15.10 | 15 | 14.30 | 12.23 | 56.53 | 17/28 |
RENAUDOT Léia | 15.17 | 14.74 | 14.90 | 15.47 | 60.27 | 4/28 |
Catégorie Minimes 2 :
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT | |
RUGGERI Amandine | 17.15 | 15 | 14.45 | 15.13 | 61.73 | 18/28 |
DUMONT Eline | 14.90 | 15.80 | 15.55 | 16.23 | 62.48 | 14/28 |
Catégorie Cadettes 2 :
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT | |
DEBOIS Juliette | 16.97 | 16.80 | 15.50 | 16.56 | 65.83 | 3/16 |
Catégorie Juniors 2 :
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT | |
HUBLEUR Lucie |
17.05 | 15.30 | 16.57 | 16.53 | 65.45 | 4/14 |
GARNIER Florianne |
17.30 | 16.90 | 17.37 | 17.23 | 68.80 | 1/14 |
GHALY Maissa |
16.60 | 14.87 | 14.33 | 14.57 | 60.37 | 9/17 |
Catégorie Seniors 2 :
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT | |
FOURNIER Léa | 16 | 17.23 | 16.47 | 16.97 | 66.67 | 3/14 |
Un grand bravo à toutes ces finalistes, Bravo à Florianne qui est championne de Franche-Comté en catégorie junior 2. Une pensée à Billet Léana, qui, blessée à l'entrainement, n'a pas pu participer à cette compétition.
Merci à nos juges Tiphaine et Claire.
Palmares.
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. |
8.90 | 3.500 | 4.40 | 10.90 | 10.20 | 6.60 |
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. |
8.40 | 4.60 | 6.75 | 11.20 | 11.15 | 10.20 |
Catégorie Pupilles 9-11 ans : 3 e étoiles
Ethan Dervin 10/32 avec 69.35
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. |
11.75 | 11.30 | 11.65 | 11.35 | 11.50 | 11.80 |
Catégorie Pupilles 12-14 ans : 2 e étoiles :
Mael Milleret 3/8 avec 64.80
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. |
11.55 | 9.90 | 10.90 | 10.95 | 10.30 |
Catégorie Adultes 1er étoile :
Joachim Bourgeois 1/4 avec 62.20 pts
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. |
10.90 | 9.90 | 8.60 | 12.65 | 10.55 | 9.60 |
Un grand bravo à tous pour le beau classement individuel de chacun, Joachim est sacré Champion Régional 1ère étoile !
Merci à notre juge, Xavier.
Palmares.
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
CHEVALLIER JADE | 15.80 | 14.90 | 13.90 | 14.80 | 59.40 | 3/37 | 2/13 |
COURBET-GONY Isalys | 15.70 | 14.65 | 14.40 | 14.50 | 59.25 | 4/37 | 2/13 |
DEMOLOMBE Jade | 15.80 | 14.70 | 13.60 | 14.95 | 59.05 | 6/37 | 2/13 |
GRANTE Coline | 15.25 | 14.50 | 14.30 | 14.75 | 58.80 | 8/37 | 2/13 |
TOTAL | 2/10 |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
LEFEVRE-R. Maya | 15.15 | 14.10 | 14.60 | 15.35 | 59.20 | 4/33 | 3/13 |
ALVES Emeline | 14.25 | 14.15 | 14.60 | 15.30 | 58.30 | 12/33 | 3/13 |
COMPAGNON Eloise | 15.45 | 14.60 | 14.50 | 14.25 | 58.80 | 5/17 | 3/13 |
CAMUSET Lucie | 14.35 | 14 | 14.80 | 15 | 58.15 | 8/17 | 3/13 |
TOTAL | 3/13 |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
LEMIRE Juline | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 16.10 | 64.25 | 3/19 | 6/12 |
HUBLEUR Lucie | 15.10 | 15.10 | 14.70 | 16.95 | 61.85 | 5/12 | 6/12 |
GHALY Maissa | 14.60 | 14.50 | 14.35 | 15.45 | 58.90 | 7/12 | 6/12 |
SAMEC Anais | 14.90 | 13.55 | 14.50 | 12.40 | 55.35 | 10/13 | 6/12 |
TOTAL |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
ESSOMBA Mayna | 19.30 | 18.25 | 17.10 | 18.90 | 73.55 | 1/30 | 2/10 |
FUNES Ninon | 17.10 | 14.65 | 16.90 | 18.65 | 67.30 | 7/30 | 2/10 |
MIGNOT Lily Rose | 17.65 | 15.25 | 16.40 | 17.25 | 66.55 | 8/30 | 2/10 |
ROLLET Juliette | 15.70 | 15.10 | 13.20 | 16 | 60 | 19/30 | 2/10 |
TOTAL | 37,10 | 29,20 | 32,05 | 34,90 | 133,25 | 4/12 |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
ESSOMBA Mélyne | 19.40 | 16.65 | 17.90 | 17.95 | 71.90 | 4/21 | 4/10 |
COI Marylou | 17.85 | 15.50 | 17 | 17.75 | 68.10 | 10/21 | 4/10 |
RUGGERI Amandine | 17.60 | 14.25 | 14.90 | 16.65 | 63.40 | 16/21 | 4/10 |
DUMONT Eline | 15.10 | 13.70 | 16.80 | 17 | 62.60 | 17/21 | 4/10 |
TOTAL |
NOM PRÉNOM | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | CLASSEMENT INDIVIDUEL | CLASSEMENT ÉQUIPE |
BUCHMANN Sophie | 18.95 | 17.66 | 17.70 | 18.75 | 73.06 | 1/6 | 7/11 |
ZENATERI Tatiana | 19.40 | 17.83 | 15.66 | 19.30 | 72.19 | 2/6 | 7/11 |
FOURNIER Léa | 17.80 | 16.66 | 16.06 | 17.65 | 68.17 | 3/6 | 7/11 |
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. | TOTAL |
8.95 | 3.20 | 3 | 10 | 9.30 | 8.20 | 42.65 |
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. | TOTAL |
10 | 3.50 | 8.85 | 11.30 | 10.70 | 10.60 |
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. | TOTAL |
11.90 | 11.60 | 11.35 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | 69.75 |
Catégorie Adulte 2 :
Joachim Bourgeois 1er avec 51.45
SOL | ARCONS | ANNEAUX | SAUT | BARRE P. | BARRE F. | TOTAL |
11.05 | 9.35 | 9.70 | 0.50 | 10.50 | 10.35 | 51.45 |
Une équipe jeune mais prometteuse pour la suite, un grand bravo à tous pour leur première compétition.
Un grand merci à Sophie et Xavier, nos juges, qui sans eux aucune compétition n'est possible.
Palmares.